Poängräkning hos Årets Hund inom Tyresö BK
ör Årets Brukshund och Årets Lydnadshund beräknas poängen på maximalt 6 st tävlingar under året
(de 6 bästa inlämnade resultaten).
Årets Brukshund
| Godkännd |
Uppfl (cert/certpoäng. i elit) |
||||
| Appell klass | 224-249 p | 250-274 p | 275-299 p | 300-320 p | |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | |
| Lägre klass | 420-469 p | 470-524 p | 525-549 p | 550-600 p | |
| 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | |
| Högre klass | 420-469 p | 470-524 p | 525-549 p | 550-600 p | |
| 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | |
| Elit klass | 520-469 p | 570-599 p | 600-624 p | 625-650 p | |
| 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | |
Poäng i skyddshundsgruppen |
|||||
| Lägre klass | 420-469 p | 470-524 p | 525-549 p | 550-600 p | |
| 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | |
| Högre klass | 490-539 p | 540-589 p | 590-639 p | 640-700 p | |
| 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | |
| Elit klass | 640-689 p | 690-739 p | 740-774 p | 775-800 p | |
| 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | |
Årets Lydnadshund
| Klass 1 | 100-139 p | 140-159 p | 160-179 p | 180-200 p | |
| 5 | 10 | 15 | 20 | ||
| Klass 2 | 100-139 p | 140-159 p | 160-179 p | 180-200 p | |
| 10 | 15 | 20 | 25 | ||
| Klass 3 | 192-223 p | 224-254 p | 255-274 p | 275-300 p | 301-320 p |
| 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | |
| Klass elit | 192-223 p | 224-254 p | 255-274 p | 275-300 p | 301-320 p |
| 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
Årets Debutant
Priset instiftades av Tävlingssektorn 1998 för att stimulera nya tävlande i bruks och/eller lydnad. Varken förare eller hund får ha tävlat tidigare.
Poäng räknas enligt följande:
| Lydnad | 1:a pris | 5 p | Bruks | Uppfl | 5 p |
| 2:a pris | 3 p | Godk | 3 p | ||
| 3:e pris | 1 p |
Poängen gäller oavsett klass. Varje genomförd tävling ger 3 poäng.
För Årets Debutant finns ingen begränsning i antalet tävlingar.


